📍 3,000만 원 개별 주식 투자 가이드
| 국가 | 종목명 | 투자금액 | 예상 배당률 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 한국 | 우리금융지주 | 500만 원 | 6.5% | 고배당/밸류업 수혜 |
| 한국 | 기업은행 | 500만 원 | 6.2% | 국책은행/최상급 안정성 |
| 한국 | 맥쿼리인프라 | 500만 원 | 6.1% | 인프라 수익/분기 배당 |
| 미국 | 리얼티인컴(O) | 500만 원 | 5.8% | 월배당/부동산 임대 |
| 미국 | 쉐브론(CVX) | 500만 원 | 4.5% | 에너지/배당 성장주 |
| 미국 | 알트리아(MO) | 500만 원 | 8.5% | 고배당/현금 흐름 |
평균 예상 배당 수익률: 연 약 6.27%
※ 주의: 개별 주식은 ETF보다 변동성이 큽니다. 종목당 15~20% 비중을 엄격히 준수하세요.